|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เหล็กแท่งแบน | เกรด: | Q235B |
|---|---|---|---|
| สี: | DFT: 275um, ไพรเมอร์สังกะสีอีพ็อกซี่ที่อุดมไปด้วยสองเท่า, สีกลางอีพ็อกซี่มิโอบาร์ริเออร์สองครั้งและส | พื้นผิว: | กึ่งเงา |
| เชื่อม: | การเชื่อมอาร์คาร์บินไดออกไซด์ CFW 6MM | การระเบิด: | SA 2.5 |
| เน้น: | ผลิตเหล็กที่กำหนดเอง,การผลิตโลหะเหล็ก |
||
บริการผลิตรั้วเหล็กสนามบินนานาชาติเมลเบิร์นของออสเตรเลีย
![]()
![]()
เครื่องจักรการผลิต:
| ชื่อเครื่อง | หมายเลขยี่ห้อและรุ่น | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องตัดเลเซอร์ | L2030-3040 | 11 | 9.0 | ยอมรับได้ |
| อาจารย์แบน | ARKU | 1 | 3.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องดัด | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องเจาะ | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | ยอมรับได้ |
| การประมวลผลด้วยเลเซอร์ 3 มิติ | มาซัค, 220 II | 1 | 8.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องกลึง CNC | CAK3665 | 4 | 10.0 | ยอมรับได้ |
| ศูนย์เครื่องจักรกล | เครื่องทดลองความรู้สึก | 6 | 6.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องตัดไฟ | AG-600 | 11 | 10.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องเชื่อมหุ่นยนต์ | YD-500GR3, ฮัวเหิง | 6 | 5.0 | ยอมรับได้ |
| เส้นภาพวาด | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | ยอมรับได้ |
| ชื่อเครื่อง | หมายเลขยี่ห้อและรุ่น | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องฉาย | 8060A | 1 | 9.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม | Labspark 750B | 1 | 6.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องทดสอบแรงดึง | WEW-1000B | 1 | 6.0 | ยอมรับได้ |
| CMM | ROME | 1 | 3.0 | ยอมรับได้ |
ผู้ติดต่อ: Alice Lee
โทร: 0086 13969825647